Retrouvez ici notre sélection de pieds parasols, le TOP 10 des pieds de parasol.
Modèle | Matière | Pour parasol de diamètre | Note/5 | Prix |
---|---|---|---|---|
Pied de parasol - Béton et inox - 25 Kg | Béton et Inox | de 38 à 48 mm | €€€€ | |
Pied De Parasol En Ciment 22Kg Gris | Béton | €€ | ||
Schneider Schirme Pied de parasol en polyéthylène Gris anthracite Approximativement 45 l | Plastique à lester | 4.5 | €€ | |
Pied parasol béton - style tressé - pour mât D: 32 à 50 mm | Béton et résine | de 32 à 50 mm | 4 | €€€ |
Pied / Base pour parasol | Plastique à lester | 5 | €€ | |
Bentley Garden - Pied de parasol carré à roulettes - béton - noir | Béton à roulettes | 50 x 50 x 38 cm | €€€€ | |
Greemotion 438035 pied de parasol en granit carré 60 kg | Granit | €€€€ | ||
Pied de parasol carré pour jardin et patio - bois et fonte - 15 kg | Bois et Fonte | de 38 à 48 mm | €€€ | |
Pied De Parasol Plaque En Acier Ronde 19 Kgs | Acier | 50 mm max. | €€€€ | |
Silverline 219607 Pied d'ancrage à visser dans le sol 450 mm | Polypropylène résistant à visser au sol | de 17 à 33 mm | 4 | € |
Notice d’utilisation du guide comparatif
Ce guide dispose de 5 colonnes. Il est possible de trier les données en fonction de différents critères de recherche en cliquant sur :
– Modèle : La marque et le modèle de pied parasol correspondant à l’image.
– Pour parasol de diamètre : Conçu pour les parasols aux diamètres indiqués
– Dimensions : Les dimensions du pied parasol.
– Matière : La matière du pied parasol.
– Note : La moyenne de satisfaction des acheteurs sur Amazon.fr. Cette donnée est importante car elle permet de savoir si les clients sont satisfaits ou non de leur achat.
– Prix : Les prix sont donnés ici à titres indicatifs. € moins de 20€, €€ de 20€ à 40€, €€€ de 40€ à 60€ et €€€€ plus de 60€. Pour découvrir le prix exact du produit, il vous suffit de cliquer sur le lien produit.